Ketika anda membuka website ini tidak dipungkiri lagi bahwa daftar harga pulsa adalah poin pertama yang anda lihat sebelum melangkah lebih lanjut ketingkat cepat tidaknya transaksi isi pulsa.
Kami paham betul bahwa kelengkapan produk dan harga pulsa murah all operator (telkomsel simpati as mkios, indosat im3 mentari, xl axis, three, smartfren, esia, flexi, token pln listrik) itu sangat berpengaruh untuk berkomunikasi.
Selain daftar harga pulsa elektrik yang murah, hal terpenting ke-2 adalah kecepatan transaksi beli pulsa.
Kenapa penting?
Coba bayangkan saja misal anda adalah konter pulsa di pinggir jalan, ketika anda sedang duduk termenung terlintas ada orang naik motor dan berhenti didepan konter anda dan beli pulsa anggap saja nominal 10rb.
Apa yang terjadi ketika mengisi pulsa tapi masuknya lama?
ada dua kemungkinan: dia akan membayar dan bersedia menunggu, dan yang ke 2 orang itu pergi tanpa membayar dengan alasan pulsa tidak masuk-masuk padahal saldo anda sudah terpotong, jika itu yang terjadi bukannya untung malah tekor gara-gara ngebelain harga yang lebih murah 50 perak.
Berikut ini adalah daftar harga pulsa dan paket data terlengkap tahun 2018.
ID
|
Last Update
|
Keterangan
|
Provider
|
Info Produk
|
Nominal
|
Harga Agen
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2018 00:00 | PULSA | AXIS | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 5.950 | |
| 2 |
| PULSA | AXIS | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 11.000 | |
| 3 |
| PULSA | AXIS | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 25.500 | |
| 4 |
| PULSA | AXIS | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.900 | |
| 5 |
| PULSA | AXIS | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 99.500 | |
| 6 | 01/02/2018 22:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 6.150 | |
| 7 | 01/02/2018 22:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 10.900 | |
| 8 | 01/02/2018 22:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 11.150 | |
| 9 | 01/02/2018 22:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 12.000 | Rp. 12.350 | |
| 10 | 01/02/2018 22:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 24.850 | |
| 11 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 25.200 | |
| 12 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.300 | |
| 13 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.500 | |
| 14 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 97.200 | |
| 15 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 97.300 | |
| 16 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 150.000 | Rp. 144.500 | |
| 17 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 200.000 | Rp. 192.500 | |
| 18 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 250.000 | Rp. 234.300 | |
| 19 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 500.000 | Rp. 468.200 | |
| 20 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | INDOSAT | Pulsa Reguler | 1.000.000 | Rp. 940.500 | |
| 21 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 2GB/Bulan(Bonus 4G 3GB) | 59.000 | Rp. 55.500 | |
| 22 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 4GB/Bulan(Bonus 4G 8GB) | 99.000 | Rp. 92.500 | |
| 23 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 8GB/Bulan(Bonus 4G 12GB) | 149.000 | Rp. 140.000 | |
| 24 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 12GB/Bulan(Bonus 4G 25G) | 199.000 | Rp. 185.000 | |
| 25 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | SMARTFREN | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 5.600 | |
| 26 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | SMARTFREN | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 10.600 | |
| 27 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | SMARTFREN | Pulsa Reguler | 20.000 | Rp. 20.500 | |
28 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | SMARTFREN | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 50.200 | |
| 29 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | SMARTFREN | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 99.600 | |
| 30 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 1.000 | Rp. 1.600 | |
| 31 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 5.650 | |
| 32 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 10.600 | |
| 33 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 20.000 | Rp. 20.200 | |
| 34 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 30.000 | Rp. 30.050 | |
| 35 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.800 | |
| 36 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | THREE | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 99.300 | |
| 37 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 20MB | 2.000 | Rp. 2.550 | |
| 38 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 80MB | 5.000 | Rp. 5.450 | |
| 39 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 300MB | 10.000 | Rp. 10.375 | |
| 40 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 650MB | 20.000 | Rp. 20.125 | |
| 41 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 1GB | 20.000 | Rp. 20.325 | |
| 42 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 1.25GB | 35.000 | Rp. 33.125 | |
| 43 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 2GB | 35.000 | Rp. 36.800 | |
| 44 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 3GB | 50.000 | Rp. 47.775 | |
| 45 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 2.25 GB | 50.000 | Rp. 49.975 | |
| 46 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 4GB | 60.000 | Rp. 58.075 | |
| 47 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 5GB | 75.000 | Rp. 73.575 | |
| 48 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 6GB | 90.000 | Rp. 86.275 | |
| 49 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Paket Data Kuota 8GB | 120.000 | Rp. 114.225 | |
| 50 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | THREE | Tri Data Kuota 10GB | 150.000 | Rp. 140.125 | |
| 51 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 6.000 | |
| 52 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 11.000 | |
| 53 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 11.100 | |
| 54 | 01/03/2018 01:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 15.000 | Rp. 15.350 | |
| 55 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 24.850 | |
| 56 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Promo | 25.000 | Rp. 25.100 | |
| 57 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 25.200 | |
| 58 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.450 | |
| 59 | 01/03/2018 01:00 | PULSA | XL | Pulsa Promo | 50.000 | Rp. 49.800 | |
| 60 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 97.900 | |
| 61 | 01/03/2018 01:00 | PULSA | XL | Pulsa Promo | 100.000 | Rp. 99.500 | |
| 62 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 99.200 | |
| 63 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 200.000 | Rp. 198.000 | |
| 64 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | XL | Pulsa Reguler | 300.000 | Rp. 297.000 | |
| 66 | 13/01/2018 11:00 | PAKET DATA | XL | Xtra Combo 5GB + 5GB Youtube + Gratis Telp 20mnt, Aktif 30 Hari | 59.000 | Rp. 51.000 | |
| 67 | 13/01/2018 11:00 | PAKET DATA | XL | Xtra Combo 10GB + 10GB Youtube + Gratis Telp 40mnt, Aktif 30 Hari | 89.000 | Rp. 77.000 | |
| 68 | 13/01/2018 11:00 | PAKET DATA | XL | Xtra Combo 15GB + 15GB Youtube + Gratis Telp 60mnt, Aktif 30 Hari | 129.000 | Rp. 109.000 | |
| 69 | 13/01/2018 22:30 | PAKET DATA | XL | Xtra Combo 20GB + 20GB Youtube + Gratis Telp 100mnt, Aktif 30 Hari | 179.000 | Rp. 149.500 | |
| 71 | 13/01/2018 11:00 | PAKET DATA | XL | Xtra Combo 35GB + 35GB Youtube + Gratis Telp 140mnt, Aktif 30 Hari | 239.000 | Rp. 196.000 | |
| 72 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BIZNET | Pulsa Reguler | 30.000 | Rp. 29.850 | |
| 73 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BIZNET | Pulsa Reguler | 60.000 | Rp. 59.350 | |
| 74 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BIZNET | Pulsa Reguler | 90.000 | Rp. 88.850 | |
| 75 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Pulsa Reguler | 29.000 | Rp. 29.200 | |
76 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Pulsa Reguler | 49.000 | Rp. 49.000 | |
| 77 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Pulsa Reguler | 99.000 | Rp. 98.000 | |
| 78 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Pulsa Reguler | 149.000 | Rp. 147.200 | |
| 79 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Pulsa Reguler | 199.000 | Rp. 198.000 | |
| 80 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Postpaid 2GB | 25.000 | Rp. 25.250 | |
| 81 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Postpaid 4GB | 50.000 | Rp. 49.700 | |
| 82 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Postpaid 10GB | 100.000 | Rp. 99.000 | |
| 83 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Postpaid 20GB | 150.000 | Rp. 148.000 | |
| 84 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Postpaid 30GB | 200.000 | Rp. 197.000 | |
| 85 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Register Paket Manual | 25.000 | Rp. 25.500 | |
| 86 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Register Paket Manual | 50.000 | Rp. 50.500 | |
| 87 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Register Paket Manual | 100.000 | Rp. 99.500 | |
| 88 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Register Paket Manual | 150.000 | Rp. 149.000 | |
| 89 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | BOLT | Register Paket Manual | 200.000 | Rp. 198.000 | |
| 90 | 07/04/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 5.675 | |
| 91 | 07/04/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 5.000 | Rp. 5.800 | |
| 93 | 14/02/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 10.300 | |
| 95 | 14/02/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 10.000 | Rp. 10.400 | |
| 99 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 15.000 | Rp. 15.800 | |
| 100 | 14/02/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 20.000 | Rp. 20.000 | |
| 101 | 14/02/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 20.000 | Rp. 20.100 | |
| 103 | 14/02/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 20.000 | Rp. 20.200 | |
| 104 | 22/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 24.750 | |
| 105 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 24.850 | |
| 106 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 24.950 | |
| 108 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 25.000 | Rp. 25.000 | |
| 109 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 40.000 | Rp. 39.650 | |
| 110 | 07/04/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.150 | |
| 111 | 13/12/2017 00:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.500 | |
| 112 | 20/03/2018 21:50 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 49.700 | |
| 113 | 12/02/2018 10:30 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 50.000 | Rp. 50.000 | |
| 114 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 96.600 | |
| 115 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 96.800 | |
| 116 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 97.100 | |
| 117 | 21/03/2018 01:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 100.000 | Rp. 97.250 | |
| 119 | 05/01/2018 02:15 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 150.000 | Rp. 146.500 | |
| 121 | 16/12/2017 12:30 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 200.000 | Rp. 196.000 | |
| 122 | 16/01/2018 08:00 | PULSA | T-SEL | Pulsa Reguler | 300.000 | Rp. 297.000 | |
| 125 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | T-SEL | Masa aktif 7 hari, kuota 60MB | 10.000 | Rp. 10.500 | |
| 126 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | T-SEL | Masa aktif 7 hari, kuota 300MB | 20.000 | Rp. 20.300 | |
| 127 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | T-SEL | Masa aktif 30 hari, kuota 400MB + 1GB (VideoMax) | 25.000 | Rp. 25.200 | |
| 128 | 12/02/2018 10:30 | PAKET DATA | T-SEL | Masa aktif 30 hari, kuota 1,1GB + 1GB (00:01-06:59) 3GB (VideoMax) | 50.000 | Rp. 50.200 | |
| 129 | 13/12/2017 00:00 | PAKET DATA | T-SEL | Quota Flash 4GB(30 hari) +2GB 4G(15 hari) + Ekstra 5GB Quota VideoMax(30 hari) | 100.000 | Rp. 97.400 | |
| 131 | 19/01/2018 01:00 | PAKET DATA | T-SEL | Quota Flash 6GB(30 hari) +2GB 4G(15 hari) + Ekstra 7GB Quota VideoMax(30 hari) | 150.000 | Rp. 147.000 | |
| 132 | 02/01/2018 23:30 | PAKET DATA | T-SEL | Quota Flash 7.5GB(30 hari) +2GB 4G(15 hari) + Ekstra 7GB Quota VideoMax(30 hari) | 200.000 | Rp. 196.500 |




0 komentar: